LOT2YC
- Статус
- По расписанию
- Самолёт
- EMBRAER ERJ-170-200 (short wing)
- POZ → WAW
- Обычное время полёта 0 ч 39 мин · 283 км
Вылет · POZ
Познань · Poznań-Ławica Airport (POZ)
2026-11-15
- По плану
- (обычное время по нашим наблюдениям)
- Быть в аэропорту до (рекомендация)
Обычно (последние 28 дн.)
- ВПП
- 28 (58 %)
- Руление
- 6 мин
На месте
- Самые загруженные местные часы
- 11:00 · 13:00 · 14:00
Прилёт · WAW
Варшава · Warsaw Chopin Airport (WAW)
Обычно (последние 28 дн.)
- ВПП
- 33 (56 %)
- Руление
- 4 мин
На месте
- Самые загруженные местные часы
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Рейсы LOT2YC
Выполняется: вс в 18:29
| Дата | Вылет | Прилёт | Задержка | Самолёт |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | POZ | WAW | −8 мин | E190 |
| 2026-10-07 | POZ | WAW | +5 мин | E170 |
| 2026-10-08 | POZ | WAW | +1 мин | E75S |
| 2026-10-09 | POZ | WAW | −6 мин | E170 |
| 2026-10-10 | POZ | WAW | ±0 мин | E75S |
| 2026-10-11 | POZ | WAW | ±0 мин | E170 |
| 2026-10-12 | POZ | WAW | −10 мин | E75S |
| 2026-10-13 | POZ | WAW | −4 мин | E195 |
| 2026-10-14 | POZ | WAW | −1 мин | E170 |
| 2026-10-15 | POZ | WAW | +10 мин | E75S |
| 2026-10-16 | POZ | WAW | −7 мин | E75S |
| 2026-10-17 | POZ | WAW | +33 мин | E75S |
| 2026-10-18 | POZ | WAW | −2 мин | E75S |
| 2026-10-19 | POZ | WAW | −10 мин | E75S |
| 2026-10-20 | POZ | WAW | +26 мин | E190 |
| 2026-10-21 | POZ | WAW | +3 мин | E75S |
| 2026-10-22 | POZ | WAW | +8 мин | E75L |
| 2026-10-23 | POZ | WAW | +21 мин | E195 |
| 2026-10-24 | POZ | WAW | −15 мин | E190 |
| 2026-10-25 | POZ | WAW | +2 мин | E75S |
| 2026-11-15 | POZ | WAW | ||
| 2026-11-22 | POZ | WAW | план (обычное время по нашим наблюдениям) |
Самолёт
- Бортовой номер
- SP-LIL
- Год выпуска
- 2010
На линии обычно E75S: 7 из 11 рейсов
Обзор по нашим данным · LOT2YC
LOT2YC — рейс LOT Polish Airlines по маршруту Poznań-Ławica Airport (POZ) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Обычно приземляется около 19:11 по местному времени. Самый частый тип самолёта — EMBRAER ERJ-170-200 (short wing).
Связанные рейсы на этом маршруте
Источник: наблюдения общественной сети приёмников ADS-B map.flights, время в UTC.