PLF130
- Статус
- Приземлился
- Самолёт
- BOEING 737-800 · 0112
- BZG → WAW
- Время полёта 0 ч 36 мин · 227 км
Вылет · BZG
Быдгощ · Ignacy Jan Paderewski Bydgoszcz Airport (BZG)
2026-11-09
- Наблюдаемый взлёт
Обычно (последние 28 дн.)
- ВПП
- 26 (62 %)
На месте
- Самые загруженные местные часы
- 09:00 · 10:00 · 13:00
Прилёт · WAW
Варшава · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Наблюдаемая посадка
Обычно (последние 28 дн.)
- ВПП
- 33 (56 %)
- Руление
- 4 мин
На месте
- Самые загруженные местные часы
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Рейсы PLF130
| Дата | Вылет | Прилёт | Задержка | Самолёт |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | CGN | BUD | B738 | |
| 2026-09-04 | BUD | WAW | B738 | |
| 2026-09-05 | WAW | VIE | B738 | |
| 2026-09-06 | VIE | WAW | B738 | |
| 2026-10-22 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-22 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-22 | KRK | POZ | B738 | |
| 2026-10-22 | POZ | WAW | B738 | |
| 2026-10-22 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-22 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-22 | KRK | GDN | B738 | |
| 2026-10-22 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-10-23 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-23 | SZZ | GDN | B738 | |
| 2026-10-23 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-10-28 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-11-04 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-11-06 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-06 | RZE | WAW | B738 | |
| 2026-11-09 | WAW | BZG | B738 | |
| 2026-11-09 | BZG | WAW | B738 |
Самолёт
- Бортовой номер
- 0112
На линии обычно B738: 18 из 18 рейсов
Обзор по нашим данным · PLF130
PLF130 — рейс Polish Air Force по маршруту Ignacy Jan Paderewski Bydgoszcz Airport (BZG) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Самый частый тип самолёта — BOEING 737-800.
Связанные рейсы на этом маршруте
Источник: наблюдения общественной сети приёмников ADS-B map.flights, время в UTC.