TAY8FO
- Статус
- В воздухе
- Самолёт
- BOEING 737-800 · OE-IWB
Вылет · BLQ
Болонья · Bologna Guglielmo Marconi Airport (BLQ)
Сегодня
- Наблюдаемый взлёт
Обычно (последние 29 дн.)
- ВПП
- 12 (49 %)
На месте
- Самые загруженные местные часы
- 09:00 · 12:00 · 13:00
Рейсы TAY8FO
| Дата | Вылет | Прилёт | Задержка | Самолёт |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-10-29 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-10-29 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-10-30 | FCO | LBG | B738 | |
| 2026-11-02 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-02 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-11-03 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-03 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-04 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-04 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-05 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-05 | BLQ | LFFE | B738 | |
| 2026-11-06 | FCO | CDG | B738 | |
| 2026-11-09 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-09 | BLQ | LFFE | B738 | |
| 2026-11-10 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-10 | BLQ | LBG | B738 | |
| 2026-11-11 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-11 | BLQ | CDG | B738 | |
| 2026-11-12 | MLA | BLQ | B738 | |
| 2026-11-12 | BLQ | ? | B738 |
Самолёт
- Бортовой номер
- OE-IWB
На линии обычно B738: 25 из 25 рейсов
Источник: наблюдения общественной сети приёмников ADS-B map.flights, время в UTC.