VJT809
- Статус
- Вылетел
- Самолёт
- BOMBARDIER BD-700 Global 6000/6500 · 9H-VJQ
Вылет · TLV
Tel Aviv · Ben Gurion International Airport (TLV)
2026-11-12
- Наблюдаемый взлёт
Обычно (последние 29 дн.)
- ВПП
- 26 (88 %)
- Руление
- 9 мин
На месте
- Самые загруженные местные часы
- 14:00 · 15:00 · 16:00
Рейсы VJT809
| Дата | Вылет | Прилёт | Задержка | Самолёт |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | ATH | ? | GLEX | |
| 2026-10-22 | ? | HPN | GLEX | |
| 2026-10-27 | ? | SRQ | GLEX | |
| 2026-10-28 | SRQ | ? | GLEX | |
| 2026-10-28 | ? | MAD | GLEX | |
| 2026-10-29 | MAD | ZRH | GLEX | |
| 2026-10-29 | ZRH | LTN | GLEX | |
| 2026-10-30 | LTN | FLR | GLEX | |
| 2026-10-30 | FLR | NCL | GLEX | |
| 2026-10-30 | NCL | NHT | GLEX | |
| 2026-10-31 | NHT | ? | GLEX | |
| 2026-11-02 | AZI | DXB | GLEX | |
| 2026-11-05 | DWC | ? | GLEX | |
| 2026-11-08 | BCN | OPO | GLEX | |
| 2026-11-08 | OPO | LBG | GLEX | |
| 2026-11-08 | ? | MAD | GLEX | |
| 2026-11-09 | MAD | ? | GLEX | |
| 2026-11-09 | ? | SAV | GLEX | |
| 2026-11-10 | ? | LTN | GLEX | |
| 2026-11-12 | LTN | TLV | GLEX | |
| 2026-11-12 | TLV | ? | GLEX |
Самолёт
- Бортовой номер
- 9H-VJQ
- Год выпуска
- 2015
На линии обычно GLEX: 37 из 37 рейсов
Источник: наблюдения общественной сети приёмников ADS-B map.flights, время в UTC.