IBX81
(−2 min)
- Stav
- Odletel
- Lietadlo
- BOMBARDIER Regional Jet CRJ-700 · JA14RJ
- ITM → FKS
- Obvyklý čas letu 0 h 44 min · 525 km
Odlet · ITM
Osaka · Osaka Itami International Airport (ITM)
Dnes
- Plán
- (odhad podľa posledných letov)
- Pozorovaný vzlet
- (−2 min)
Zvyčajne (posledných 30 dní)
- Rolovanie
- 9 min
Na mieste
- Najrušnejšie miestne hodiny
- 10:00 · 19:00 · 20:00
Lety IBX81
Lieta po · st · št · ne o 17:06
| Dátum | Odlet | Prílet | Meškanie | Lietadlo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-10-14 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-10-15 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-10-19 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-10-20 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-10-22 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-10-23 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-10-24 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-10-25 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-10-27 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-01 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-03 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-04 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-05 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-08 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-11 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-12 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-15 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-16 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-18 | ITM | FKS | CRJ7 | |
| 2026-11-19 | ITM | FKS | −2 min | CRJ7 |
| 2026-11-22 | ITM | FKS | plán (obvyklý čas z našich pozorovaní) | |
| 2026-11-23 | ITM | FKS | plán (odhad podľa posledných letov) | |
| 2026-11-25 | ITM | FKS | plán (obvyklý čas z našich pozorovaní) | |
| 2026-11-26 | ITM | FKS | plán (odhad podľa posledných letov) | |
| 2026-11-29 | ITM | FKS | plán (obvyklý čas z našich pozorovaní) | |
| 2026-11-30 | ITM | FKS | plán (odhad podľa posledných letov) | |
| 2026-12-02 | ITM | FKS | plán (obvyklý čas z našich pozorovaní) | |
| 2026-12-03 | ITM | FKS | plán (odhad podľa posledných letov) |
Lietadlo
- Imatrikulácia
- JA14RJ
- Rok výroby
- 2018
Na linke zvyčajne CRJ7: 16 z 16 letov
Prehľad z našich dát · IBX81
IBX81 je let spoločnosti Ibex Airlines na trase Osaka Itami International Airport (ITM) → Fukushima Airport (FKS). Najčastejší typ lietadla je BOMBARDIER Regional Jet CRJ-700.
Súvisiace lety na tejto trase
Zdroj: pozorovania komunitnej siete ADS-B prijímačov map.flights, časy v UTC.