JSY1W
- Stanje
- Odletel
- Letalo
- CESSNA 525A Citation CJ2 · 9A-JSD
Odhod · BEG
Beograd · Belgrade Nikola Tesla Airport (BEG)
2026-11-08
- Opaženi vzlet
Na kraju
- Najbolj obremenjene krajevne ure
- 11:00 · 13:00 · 17:00
Leti JSY1W
| Datum | Odhod | Prihod | Zamuda | Letalo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | FKB | ? | C25A | |
| 2026-08-23 | ? | MXP | C25A | |
| 2026-08-30 | ? | LTN | C25A | |
| 2026-09-20 | EBMB | GRZ | C25A | |
| 2026-10-25 | EBMB | MLA | C25A | |
| 2026-11-01 | ? | NCE | C25A | |
| 2026-11-08 | BEG | ? | C25A |
Letalo
- Registracija
- 9A-JSD
- Leto izdelave
- 2003
Na liniji običajno C25A: 3 od 3 letov
Vir: opazovanja skupnostnega omrežja sprejemnikov ADS-B map.flights, časi v UTC.