KLM1080
- Stanje
- Pristal
- Letalo
- EMBRAER ERJ-170-200 (long wing) · PH-EXU
- BRS → AMS
- Čas leta 0 h 57 min · 524 km
Odhod · BRS
Bristol · Bristol Airport (BRS)
2026-10-23
- Opaženi vzlet
Običajno (zadnjih 29 dni)
- Steza
- 09 (53 %)
- Vožnja po tleh
- 7 min
Na kraju
- Najbolj obremenjene krajevne ure
- 07:00 · 12:00 · 15:00
Prihod · AMS
Amsterdam · Amsterdam Airport Schiphol (AMS)
2026-10-23
- Opaženi pristanek
Običajno (zadnjih 29 dni)
- Steza
- 18R (29 %)
- Vožnja po tleh
- 7 min
Na kraju
- Najbolj obremenjene krajevne ure
- 10:00 · 15:00 · 21:00
Leti KLM1080
| Datum | Odhod | Prihod | Zamuda | Letalo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-09-28 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-09-29 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-09-30 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-01 | BRS | AMS | E190 | |
| 2026-10-02 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-05 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-06 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-07 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-08 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-09 | BRS | AMS | E190 | |
| 2026-10-12 | BRS | AMS | E190 | |
| 2026-10-13 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-14 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-15 | BRS | AMS | E190 | |
| 2026-10-16 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-19 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-20 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-21 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-22 | BRS | AMS | E75L | |
| 2026-10-23 | BRS | AMS | E75L |
Letalo
- Registracija
- PH-EXU
- Leto izdelave
- 2018
Na liniji običajno E75L: 4 od 4 letov
Pregled iz naših podatkov · KLM1080
KLM1080 je let družbe KLM na progi Bristol Airport (BRS) → Amsterdam Airport Schiphol (AMS). Običajno pristane okoli 16:09 po krajevnem času. Najpogostejši tip letala je EMBRAER ERJ-170-200 (long wing).
Povezani leti na tej poti
Vir: opazovanja skupnostnega omrežja sprejemnikov ADS-B map.flights, časi v UTC.