ELG9M
- Status
- Poleteo
- Letelica
- DASSAULT Falcon 900 · OE-IDM
Polazak · SZG
Salcburg · Salzburg Airport (SZG)
2026-11-09
- Posmatrano poletanje
Obično (poslednjih 29 dana)
- Pista
- 33 (74 %)
- Taksiranje
- 6 min
Na licu mesta
- Najprometniji lokalni sati
- 11:00 · 13:00 · 14:00
Dolazak · MAD
Madrid · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD)
Obično (poslednjih 29 dana)
- Pista
- 32R (52 %)
- Taksiranje
- 6 min
Na licu mesta
- Najprometniji lokalni sati
- 11:00 · 12:00 · 13:00
Letovi ELG9M
| Datum | Polazak | Dolazak | Kašnjenje | Letelica |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | LBG | AMS | F900 | |
| 2026-09-04 | AMS | MAD | F900 | |
| 2026-09-10 | MAD | LBG | F900 | |
| 2026-09-11 | LBG | BQH | F900 | |
| 2026-09-11 | BQH | ? | F900 | |
| 2026-09-15 | ? | MUC | F900 | |
| 2026-09-17 | MUC | VLC | F900 | |
| 2026-09-18 | VLC | GVA | F900 | |
| 2026-09-20 | GVA | VIE | F900 | |
| 2026-09-20 | VIE | ? | F900 | |
| 2026-09-29 | ? | TEB | F900 | |
| 2026-09-30 | TEB | AMS | F900 | |
| 2026-10-02 | AMS | SZG | F900 | |
| 2026-10-02 | SZG | BCN | F900 | |
| 2026-10-04 | BCN | SZG | F900 | |
| 2026-10-06 | SZG | AMS | F900 | |
| 2026-11-04 | AMS | LBG | F900 | |
| 2026-11-05 | LBG | GVA | F900 | |
| 2026-11-06 | GVA | VCE | F900 | |
| 2026-11-08 | VCE | SZG | F900 | |
| 2026-11-09 | SZG | MAD | F900 |
Letelica
- Registracija
- OE-IDM
Na liniji obično F900: 6 od 6 letova
Pregled iz naših podataka · ELG9M
ELG9M je let kompanije Alpi Eagles na liniji Salzburg Airport (SZG) → Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD). Najčešći tip aviona je DASSAULT Falcon 900.
Izvor: posmatranja mreže ADS-B prijemnika zajednice map.flights, vremena u UTC.