IBS16SQ
- Status
- Još nije viđen
- Letelica
- AIRBUS A-320
- IBZ → MAD
- Uobičajeno trajanje leta 0 č 49 min · 460 km
Polazak · IBZ
Ibiza · Ibiza Airport (IBZ)
Danas
- Plan
- (procena prema prošloj nedelji)
- Na aerodromu do (preporuka)
Obično (poslednjih 29 dana)
- Pista
- 24 (63 %)
- Taksiranje
- 8 min
Na licu mesta
- Najprometniji lokalni sati
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Dolazak · MAD
Madrid · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD)
Obično (poslednjih 29 dana)
- Pista
- 32R (54 %)
- Taksiranje
- 6 min
Na licu mesta
- Najprometniji lokalni sati
- 11:00 · 12:00 · 13:00
Letovi IBS16SQ
Leti: pon · uto · sre · čet · sub · ned u 13:43
| Datum | Polazak | Dolazak | Kašnjenje | Letelica |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | IBZ | MAD | A21N | |
| 2026-11-02 | IBZ | MAD | A320 | |
| 2026-11-03 | IBZ | MAD | A320 | |
| 2026-11-04 | IBZ | MAD | A320 | |
| 2026-11-05 | IBZ | MAD | A21N | |
| 2026-11-07 | IBZ | MAD | A320 | |
| 2026-11-08 | IBZ | MAD | A320 | |
| 2026-11-09 | IBZ | MAD | A320 | |
| 2026-11-10 | IBZ | MAD | ||
| 2026-11-11 | IBZ | MAD | plan (procena prema prošloj nedelji) | |
| 2026-11-12 | IBZ | MAD | plan (procena prema prošloj nedelji) | |
| 2026-11-14 | IBZ | MAD | plan (procena prema prošloj nedelji) | |
| 2026-11-15 | IBZ | MAD | plan (procena prema prošloj nedelji) | |
| 2026-11-16 | IBZ | MAD | plan (procena prema prošloj nedelji) | |
| 2026-11-17 | IBZ | MAD | plan (procena prema prošloj nedelji) | |
| 2026-11-18 | IBZ | MAD | plan (procena prema prošloj nedelji) | |
| 2026-11-19 | IBZ | MAD | plan (procena prema prošloj nedelji) | |
| 2026-11-21 | IBZ | MAD | plan (procena prema prošloj nedelji) |
Letelica
- Registracija
- EC-LUS
- Godina proizvodnje
- 2013
Na liniji obično A320: 6 od 8 letova
Pregled iz naših podataka · IBS16SQ
IBS16SQ je let kompanije Iberia Express na liniji Ibiza Airport (IBZ) → Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD). Obično sleće oko 14:37 po lokalnom vremenu. Najčešći tip aviona je AIRBUS A-320.
Povezani letovi na ovoj ruti
Izvor: posmatranja mreže ADS-B prijemnika zajednice map.flights, vremena u UTC.