RWD700
- Status
- Planirano
- Letelica
- AIRBUS A-330-200
- CDG → BRU
- Uobičajeno trajanje leta 0 č 34 min · 252 km
Polazak · CDG
Pariz · Charles de Gaulle International Airport (CDG)
2026-11-14
- Plan
- (procena prema nedavnim letovima)
- Na aerodromu do (preporuka)
Na licu mesta
- Najprometniji lokalni sati
- 08:00 · 10:00 · 11:00
Dolazak · BRU
Brisel · Brussels Airport (BRU)
Obično (poslednjih 29 dana)
- Pista
- 25L (46 %)
- Taksiranje
- 5 min
Na licu mesta
- Najprometniji lokalni sati
- 08:00 · 12:00 · 19:00
Letovi RWD700
Leti: čet · sub u 09:31
| Datum | Polazak | Dolazak | Kašnjenje | Letelica |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | CDG | ? | A332 | |
| 2026-10-27 | ? | CDG | A332 | |
| 2026-10-27 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-10-29 | ? | LBG | A332 | |
| 2026-10-29 | LBG | BRU | A332 | |
| 2026-10-31 | ? | LBG | A332 | |
| 2026-10-31 | CDG | EBMB | A332 | |
| 2026-11-01 | ? | BRU | A332 | |
| 2026-11-01 | EBMB | CDG | A332 | |
| 2026-11-01 | CDG | ? | A332 | |
| 2026-11-03 | ? | LFFE | A333 | |
| 2026-11-03 | CDG | BRU | A333 | |
| 2026-11-05 | ? | LBG | A332 | |
| 2026-11-05 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-11-07 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-11-08 | KGL | BRU | A332 | |
| 2026-11-08 | EBMB | CDG | A332 | |
| 2026-11-10 | KGL | CDG | A332 | |
| 2026-11-10 | CDG | BRU | A332 | |
| 2026-11-12 | KGL | LBG | A332 | |
| 2026-11-14 | CDG | BRU | ||
| 2026-11-15 | EBMB | CDG | plan (procena prema nedavnim letovima) | |
| 2026-11-19 | CDG | BRU | plan (procena prema nedavnim letovima) | |
| 2026-11-21 | CDG | BRU | plan (procena prema nedavnim letovima) | |
| 2026-11-22 | EBMB | CDG | plan (procena prema nedavnim letovima) | |
| 2026-11-26 | CDG | BRU | plan (procena prema nedavnim letovima) |
Letelica
- Registracija
- 9XR-WS
Na liniji obično A332: 36 od 40 letova
Pregled iz naših podataka · RWD700
RWD700 je let kompanije RwandAir na liniji Charles de Gaulle International Airport (CDG) → Brussels Airport (BRU). Obično sleće oko 10:28 po lokalnom vremenu. Najčešći tip aviona je AIRBUS A-330-200.
Povezani letovi na ovoj ruti
Izvor: posmatranja mreže ADS-B prijemnika zajednice map.flights, vremena u UTC.