AAB43X
- Status
- I luften
- Flygplan
- CESSNA 525C Citation CJ4 · OO-LXA
Avgång · FKB
Karlsruhe · Karlsruhe Baden-Baden Airport (FKB)
I dag
- Observerad start
På plats
- Mest trafikerade lokala timmar
- 11:00 · 14:00 · 15:00
Flygningar AAB43X
| Datum | Avgång | Ankomst | Försening | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | ? | BRU | C25C | |
| 2026-10-12 | EBMB | KJK | C25C | |
| 2026-10-13 | KJK | KJK | C25C | |
| 2026-10-14 | KJK | ? | C25C | |
| 2026-10-15 | ? | BRU | C25C | |
| 2026-10-17 | EBMB | ? | C25C | |
| 2026-10-17 | ? | BRU | C25C | |
| 2026-10-18 | BRU | BLK | C25C | |
| 2026-10-20 | BLK | BRU | C25C | |
| 2026-10-22 | EBMB | ? | C25C | |
| 2026-10-22 | BZG | BRU | C25C | |
| 2026-11-01 | BRU | LBG | C25C | |
| 2026-11-05 | LBG | KJK | C25C | |
| 2026-11-06 | KJK | CEQ | C25C | |
| 2026-11-06 | ? | BRU | C25C | |
| 2026-11-07 | BRU | MAN | C25C | |
| 2026-11-07 | MAN | ? | C25C | |
| 2026-11-08 | ? | EBMB | C25C | |
| 2026-11-09 | BRU | KJK | C25C | |
| 2026-11-10 | KJK | FKB | C25C | |
| 2026-11-12 | FKB | ? | C25C |
Flygplan
- Registrering
- OO-LXA
På linjen oftast C25C: 20 av 20 flygningar
Källa: observationer från map.flights community-nät av ADS-B-mottagare, tider i UTC.