Edwards Air Force Base (EDW/KEDW)

Läge
Edwards, US
Höjd
2312 ft (705 m)

Trafik de senaste 30 dagarna

Avgångar
264
Ankomster
305

Vanligaste flygbolagen

Vanligaste flygplanstyperna

Källa: observationer från map.flights community-nät av ADS-B-mottagare, tider i UTC.

Banor

BanaLängdBredd
15/338988 m (29488 ft)91 m (299 ft)
05R/23L~8043 m (~26388 ft)91 m (300 ft)
05L/23R3658 m (12001 ft)61 m (200 ft)
09/24~3086 m (~10125 ft)82 m (270 ft)
30L2815 m (9236 ft)91 m (299 ft)
30R2815 m (9236 ft)91 m (299 ft)
07/252438 m (7999 ft)15 m (49 ft)

Från OpenStreetMap och OurAirports; en längd med ~ är beräknad från geometrin. Endast illustration, inte för navigering.