CFE40MK
- Status
- Landat
- Flygplan
- EMBRAER ERJ-190-100 · G-LCAG
- MAD → LCY
- Flygtid 1 h 52 min · 1256 km
Avgång · MAD
Madrid · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD)
I dag
- Planerad
- (uppskattning efter senaste flygningar)
- Observerad start
- (−10 min)
Vanligtvis (senaste 30 dagarna)
- Taxning
- 11 min
På plats
- Mest trafikerade lokala timmar
- 10:00 · 12:00 · 13:00
Ankomst · LCY
London · London City Airport (LCY)
I dag
- Observerad landning
Vanligtvis (senaste 29 dagarna)
- Bana
- 09 (52 %)
- Taxning
- 4 min
På plats
- Mest trafikerade lokala timmar
- 16:00 · 17:00 · 18:00
Flygningar CFE40MK
Trafikerar ons · tors · fre kl. 13:00
| Datum | Avgång | Ankomst | Försening | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-10-27 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-10-28 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-10-29 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-10-30 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-02 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-03 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-04 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-05 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-06 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-09 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-10 | MAD | LCY | E190 | |
| 2026-11-12 | MAD | LCY | −10 min | E190 |
| 2026-11-13 | MAD | LCY | plan (uppskattning efter senaste flygningar) | |
| 2026-11-18 | MAD | LCY | plan (uppskattning efter senaste flygningar) | |
| 2026-11-19 | MAD | LCY | plan (uppskattning efter senaste flygningar) | |
| 2026-11-20 | MAD | LCY | plan (uppskattning efter senaste flygningar) | |
| 2026-11-25 | MAD | LCY | plan (uppskattning efter senaste flygningar) | |
| 2026-11-26 | MAD | LCY | plan (uppskattning efter senaste flygningar) |
Flygplan
- Registrering
- G-LCAG
- Tillverkningsår
- 2012
På linjen oftast E190: 13 av 13 flygningar
Översikt från våra data · CFE40MK
CFE40MK är en flygning med BA CityFlyer på linjen Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD) → London City Airport (LCY). Landar oftast runt 14:28 lokal tid. Den vanligaste flygplanstypen är EMBRAER ERJ-190-100.
Relaterade flygningar på den här rutten
Källa: observationer från map.flights community-nät av ADS-B-mottagare, tider i UTC.