SEH040
- Status
- Avgått
- Flygplan
- ATR-42-500 · SX-SIX
Flygningar SEH040
| Datum | Avgång | Ankomst | Försening | Flygplan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | CFU | PVK | AT45 | |
| 2026-08-10 | PVK | EFL | AT45 | |
| 2026-08-10 | EFL | ? | AT45 | |
| 2026-08-12 | ? | EFL | AT45 | |
| 2026-08-12 | ? | ZTH | AT45 | |
| 2026-08-24 | ? | EFL | AT45 | |
| 2026-08-26 | ? | PVK | AT45 | |
| 2026-08-26 | ? | EFL | AT45 | |
| 2026-08-26 | EFL | ZTH | AT45 | |
| 2026-09-28 | ? | ATH | AT45 | |
| 2026-11-11 | PVK | EFL | AT45 | |
| 2026-11-13 | PVK | EFL | AT45 | |
| 2026-11-13 | EFL | ? | AT45 |
Flygplan
- Registrering
- SX-SIX
På linjen oftast AT45: 5 av 5 flygningar
Källa: observationer från map.flights community-nät av ADS-B-mottagare, tider i UTC.