AIC3AT
- Durum
- İndi
- Uçak
- AIRBUS A-320neo · VT-TNU
Varış · BLR
Bangalore · Kempegowda International Airport Bengaluru (BLR)
2026-10-24
- Gözlemlenen iniş
Genellikle (son 30 gün)
- Pist
- 09L (46 %)
Yerinde
- En yoğun yerel saatler
- 07:00 · 09:00 · 10:00
AIC3AT uçuşları
| Tarih | Kalkış | Varış | Rötar | Uçak |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-02 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-03 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-04 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-05 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-06 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-07 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-08 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-10 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-12 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-13 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-14 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-15 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-16 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-17 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-18 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-19 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-21 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-22 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-23 | ? | BLR | A20N | |
| 2026-10-24 | ? | BLR | A20N |
Uçak
- Tescil
- VT-TNU
- Üretim yılı
- 2019
Kaynak: map.flights topluluk ADS-B alıcı ağının gözlemleri; saatler UTC.