BC141 · SKY141 — Kobe → Nagazaki
(−1 dk)
- Durum
- Kalktı
- Uçak
- BOEING 737-800 · JA73AC
Kalkış · UKB
Osaka · Kobe Airport (UKB)
Bugün
- Plan
- (gözlemlerimize göre olağan saat)
- Gözlemlenen kalkış
- (−1 dk)
Yerinde
- En yoğun yerel saatler
- 10:00 · 11:00 · 15:00
BC141 uçuşları
Sefer günleri: Pzt · Sal · Çar · Per · Cum · Cmt · Paz, 10:16
| Tarih | Kalkış | Varış | Rötar | Uçak |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-02 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-03 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-04 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-05 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-06 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-07 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-08 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-09 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-10 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-11 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-12 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-13 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-14 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-15 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-16 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-17 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-18 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-19 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-20 | UKB | NGS | B738 | |
| 2026-11-21 | UKB | NGS | −1 dk | B738 |
| 2026-11-22 | UKB | NGS | plan (gözlemlerimize göre olağan saat) | |
| 2026-11-23 | UKB | NGS | plan (gözlemlerimize göre olağan saat) | |
| 2026-11-24 | UKB | NGS | plan (gözlemlerimize göre olağan saat) | |
| 2026-11-25 | UKB | NGS | plan (gözlemlerimize göre olağan saat) | |
| 2026-11-26 | UKB | NGS | plan (gözlemlerimize göre olağan saat) | |
| 2026-11-27 | UKB | NGS | plan (gözlemlerimize göre olağan saat) | |
| 2026-11-28 | UKB | NGS | plan (gözlemlerimize göre olağan saat) | |
| 2026-11-29 | UKB | NGS | plan (gözlemlerimize göre olağan saat) | |
| 2026-11-30 | UKB | NGS | plan (gözlemlerimize göre olağan saat) |
Uçak
- Tescil
- JA73AC
- Üretim yılı
- 2019
Bu hatta genellikle B738: 30 uçuşun 30 tanesi
Emisyon karşılaştırması (map.flights)
526 km için yolcu başına CO₂ — UKB–NGS uçuşunun kuş uçuşu mesafesi; A–G sınıfları kendi ölçeğimizde, kişi ve km başına g CO₂.
- A Feribot, yaya yolcu: 10 kg (19 g/km)
- B Tren: 16 kg (31 g/km)
- B Şehirlerarası otobüs: 21 kg (39 g/km)
- E Otomobil, ortalama doluluk: 58 kg (111 g/km)
- E Bu uçuş, ekonomi sınıfı: 73 kg (139 g/km)
- F Otomobil, yalnızca sürücü: 87 kg (166 g/km)
- G Bu uçuş, business sınıfı: 109 kg (207 g/km)
Bizim karşılaştırmamız, resmî bir enerji etiketi değil. Diğer ulaşım araçları gerçekte başka bir yoldan giderdi; aynı mesafede bir kilometreyi karşılaştırıyoruz. Uçuş, yoğuşma izlerinin etkisi hariç. Travel Impact Model (Google), CC BY-SA 4.0 · UK DESNZ — Greenhouse gas reporting: conversion factors 2026 · UK DfT National Travel Survey — NTS0905 Average car or van occupancy · Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Verilerimizden özet · BC141
BC141, Skymark Airlines şirketinin Kobe Airport (UKB) → Nagasaki Airport (NGS) hattındaki uçuşudur. En yaygın uçak tipi BOEING 737-800.
Bu rotadaki ilgili uçuşlar
Kaynak: map.flights topluluk ADS-B alıcı ağının gözlemleri; saatler UTC.