TDT04
- Durum
- İndi
- Uçak
- AEROSPATIALE AS-355 Ecureuil 2 · G-OFZY
Kalkış · GB-0667
Leyburn, North Yorkshire · Park Farm Airstrip (GB-0667)
Varış · EGTR
Borehamwood, Hertfordshire · Elstree Airfield (EGTR)
2026-11-09
- Gözlemlenen iniş
Yerinde
- En yoğun yerel saatler
- 11:00 · 12:00 · 14:00
TDT04 uçuşları
| Tarih | Kalkış | Varış | Rötar | Uçak |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | BE-0027 | EBGU | A109 | |
| 2026-10-22 | EBGU | BE-0027 | A109 | |
| 2026-10-22 | ? | EGTR | A109 | |
| 2026-10-30 | EGTR | EGLW | A109 | |
| 2026-10-30 | EGLW | MME | A109 | |
| 2026-10-31 | GB-0667 | EGTR | A109 | |
| 2026-11-01 | GB-0667 | LTN | A109 | |
| 2026-11-01 | EGLW | FAB | A109 | |
| 2026-11-01 | FAB | EGTR | A109 | |
| 2026-11-02 | FAB | LHR | AS55 | |
| 2026-11-02 | LHR | GB-0225 | AS55 | |
| 2026-11-04 | FAB | GB-0786 | A109 | |
| 2026-11-04 | GB-0786 | ? | A109 | |
| 2026-11-04 | JER | GB-0225 | A109 | |
| 2026-11-04 | GB-0225 | EGHO | A109 | |
| 2026-11-04 | EGHO | EGLW | A109 | |
| 2026-11-04 | EGLW | EGTR | A109 | |
| 2026-11-09 | ? | GLO | AS55 | |
| 2026-11-09 | GLO | GB-0711 | AS55 | |
| 2026-11-09 | ? | CAX | AS55 | |
| 2026-11-09 | GB-0667 | EGTR | AS55 |
Uçak
- Tescil
- G-OFZY
Bu hatta genellikle A109: 44 uçuşun 34 tanesi
Verilerimizden özet · TDT04
TDT04, Atlas Helicopters şirketinin Park Farm Airstrip (GB-0667) → Elstree Airfield (EGTR) hattındaki uçuşudur. En yaygın uçak tipi AGUSTA AW-109 Grand.
Kaynak: map.flights topluluk ADS-B alıcı ağının gözlemleri; saatler UTC.