JAL2344
- Статус
- Приземлився
- Літак
- EMBRAER ERJ-170-100 · JA218J
Приліт · ITM
Осака · Osaka Itami International Airport (ITM)
Сьогодні
- Спостережена посадка
- Вихід з аеропорту (оцінка)
Зазвичай (останні 29 дн.)
- ЗПС
- 32L (53 %)
- Руління
- 4 хв
На місці
- Найзавантаженіші місцеві години
- 10:00 · 19:00 · 20:00
Рейси JAL2344
Виконується: пн · вт · ср · чт · пт · сб · нд о 08:40
| Дата | Виліт | Приліт | Затримка | Літак |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-10-31 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-01 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-02 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-04 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-05 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-06 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-07 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-08 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-09 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-10 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-11 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-12 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-13 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-14 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-15 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-16 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-17 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-18 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-19 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-20 | IZO | ITM | E170 | |
| 2026-11-21 | IZO | ITM | план (оцінка за останніми рейсами) | |
| 2026-11-22 | IZO | ITM | план (оцінка за останніми рейсами) | |
| 2026-11-23 | IZO | ITM | план (оцінка за останніми рейсами) | |
| 2026-11-24 | IZO | ITM | план (оцінка за останніми рейсами) | |
| 2026-11-25 | IZO | ITM | план (оцінка за останніми рейсами) | |
| 2026-11-26 | IZO | ITM | план (оцінка за останніми рейсами) | |
| 2026-11-27 | IZO | ITM | план (оцінка за останніми рейсами) | |
| 2026-11-28 | IZO | ITM | план (оцінка за останніми рейсами) | |
| 2026-11-29 | IZO | ITM | план (оцінка за останніми рейсами) |
Літак
- Реєстрація
- JA218J
- Рік випуску
- 2010
На лінії зазвичай E170: 29 з 29 рейсів
Огляд за нашими даними · JAL2344
JAL2344 — рейс Japan Airlines за маршрутом Izumo Enmusubi Airport (IZO) → Osaka Itami International Airport (ITM). Зазвичай приземляється близько 09:10 за місцевим часом. Найчастіший тип літака — EMBRAER ERJ-170-100.
Пов'язані рейси на цьому маршруті
Джерело: спостереження спільнотної мережі приймачів ADS-B map.flights, час у UTC.