PLF110
- Статус
- Приземлився
- Літак
- BOEING 737-800 · 0110
- WAW → WAW
- Час польоту 1 год 11 хв · 0 км
Виліт · WAW
Варшава · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Спостережений зліт
Зазвичай (останні 28 дн.)
- ЗПС
- 29 (56 %)
- Руління
- 7 хв
На місці
- Найзавантаженіші місцеві години
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Приліт · WAW
Варшава · Warsaw Chopin Airport (WAW)
2026-11-09
- Спостережена посадка
Зазвичай (останні 28 дн.)
- ЗПС
- 33 (56 %)
- Руління
- 4 хв
На місці
- Найзавантаженіші місцеві години
- 12:00 · 13:00 · 15:00
Рейси PLF110
| Дата | Виліт | Приліт | Затримка | Літак |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ? | WAW | B738 | |
| 2026-10-14 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-14 | SZZ | KRK | B738 | |
| 2026-10-14 | KRK | WAW | B738 | |
| 2026-10-19 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-10-19 | ? | KRK | B738 | |
| 2026-10-19 | KRK | SZZ | B738 | |
| 2026-10-19 | SZZ | WAW | B738 | |
| 2026-10-20 | WAW | WAW | B738 | |
| 2026-10-27 | WAW | GDN | B738 | |
| 2026-10-27 | GDN | KRK | B738 | |
| 2026-10-27 | KRK | SZZ | B738 | |
| 2026-10-27 | ? | WAW | B738 | |
| 2026-11-03 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-03 | SZZ | RZE | B738 | |
| 2026-11-03 | RZE | POZ | B738 | |
| 2026-11-03 | POZ | WAW | B738 | |
| 2026-11-05 | WAW | SZZ | B738 | |
| 2026-11-05 | SZZ | GDN | B738 | |
| 2026-11-05 | GDN | WAW | B738 | |
| 2026-11-09 | WAW | WAW | B738 |
Літак
- Реєстрація
- 0110
На лінії зазвичай B738: 18 з 18 рейсів
Огляд за нашими даними · PLF110
PLF110 — рейс Polish Air Force за маршрутом Warsaw Chopin Airport (WAW) → Warsaw Chopin Airport (WAW). Найчастіший тип літака — BOEING 737-800.
Джерело: спостереження спільнотної мережі приймачів ADS-B map.flights, час у UTC.