SVW36CC
- Статус
- Приземлився
- Літак
- GULFSTREAM G650 · LX-ICE
Приліт · TEB
Тітерборо · Teterboro Airport (TEB)
2026-11-15
- Спостережена посадка
Зазвичай (останні 29 дн.)
- ЗПС
- 19 (45 %)
- Руління
- 5 хв
На місці
- Найзавантаженіші місцеві години
- 14:00 · 15:00 · 16:00
Рейси SVW36CC
| Дата | Виліт | Приліт | Затримка | Літак |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | OTP | TGD | GLF6 | |
| 2026-10-02 | TGD | ATH | GLF6 | |
| 2026-10-02 | ATH | OTP | GLF6 | |
| 2026-10-05 | OTP | AGP | GLF6 | |
| 2026-10-09 | AGP | CIA | GLF6 | |
| 2026-10-10 | CIA | AGP | GLF6 | |
| 2026-10-12 | AGP | FAB | GLF6 | |
| 2026-10-18 | FAB | NCE | GLF6 | |
| 2026-10-18 | NCE | ATH | GLF6 | |
| 2026-10-19 | ATH | FAB | GLF6 | |
| 2026-10-19 | FAB | AGP | GLF6 | |
| 2026-10-27 | AGP | MUC | GLF6 | |
| 2026-10-28 | MUC | TLV | GLF6 | |
| 2026-10-29 | TLV | CY-0041 | GLF6 | |
| 2026-11-01 | LCA | TLV | GLF6 | |
| 2026-11-01 | TLV | DWC | GLF6 | |
| 2026-11-03 | DWC | ? | GLF6 | |
| 2026-11-04 | ? | NRT | GLF6 | |
| 2026-11-11 | NRT | KIX | GLF6 | |
| 2026-11-15 | KIX | ? | GLF6 | |
| 2026-11-15 | ? | TEB | GLF6 |
Літак
- Реєстрація
- LX-ICE
На лінії зазвичай GLF6: 15 з 15 рейсів
Джерело: спостереження спільнотної мережі приймачів ADS-B map.flights, час у UTC.