PAV631
- حالت
- اتر گیا
- طیارہ
- CESSNA 525A Citation CJ2 · D-IMFE
- OPO → BHX
- پرواز کا وقت 1 گھنٹے 58 منٹ · 1351 کلومیٹر
روانگی · OPO
پورٹو · Francisco de Sá Carneiro Airport (OPO)
2026-11-11
- مشاہدہ شدہ ٹیک آف
عموماً (پچھلے 29 دن)
- رن وے
- 17 (45 %)
موقع پر
- مصروف ترین مقامی اوقات
- 11:00 · 12:00 · 18:00
آمد · BHX
برمنگھم · Birmingham Airport (BHX)
2026-11-11
- مشاہدہ شدہ لینڈنگ
عموماً (پچھلے 29 دن)
- رن وے
- 15 (51 %)
- ٹیکسی کا وقت
- 5 منٹ
موقع پر
- مصروف ترین مقامی اوقات
- 07:00 · 13:00 · 14:00
پروازیں PAV631
| تاریخ | روانگی | آمد | تاخیر | طیارہ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ? | VGO | C25A | |
| 2026-10-02 | ? | MAN | C25A | |
| 2026-10-03 | MAN | AGP | C25A | |
| 2026-10-05 | ? | MUC | C25A | |
| 2026-10-07 | MUC | NHT | C25A | |
| 2026-10-09 | ? | DUS | C25A | |
| 2026-10-11 | ? | DUS | C25A | |
| 2026-10-14 | DUS | TRN | C25A | |
| 2026-10-15 | ? | OXF | C25A | |
| 2026-10-16 | LIN | ? | C25A | |
| 2026-10-17 | ? | FLR | C25A | |
| 2026-10-18 | ? | BQH | C25A | |
| 2026-10-19 | ZRH | LBG | C25A | |
| 2026-10-21 | LBG | ? | C25A | |
| 2026-10-26 | ZRH | BCN | C25A | |
| 2026-10-28 | ALC | VLC | C25A | |
| 2026-10-31 | ZRH | LBG | C25A | |
| 2026-11-02 | ? | MAD | C25A | |
| 2026-11-09 | OPO | LBG | C25A | |
| 2026-11-10 | ? | OPO | C25A | |
| 2026-11-11 | OPO | BHX | C25A |
طیارہ
- رجسٹریشن
- D-IMFE
- سالِ تیاری
- 2009
اس روٹ پر عموماً C25A: 14 میں سے 14 پروازیں
ہمارے ڈیٹا سے جائزہ · PAV631
PAV631 روٹ Francisco de Sá Carneiro Airport (OPO) → Birmingham Airport (BHX) پر ProAir Aviation کی پرواز ہے۔ سب سے عام طیارہ CESSNA 525A Citation CJ2 ہے۔
اس روٹ پر متعلقہ پروازیں
ماخذ: map.flights کے ADS-B ریسیورز کے کمیونٹی نیٹ ورک کے مشاہدات؛ اوقات UTC میں۔