YW1112 · ANE1112 — آ کرونیا → میدرد
- حالت
- طے شدہ
- طیارہ
- BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000
- LCG → MAD
- معمول کا پرواز کا وقت 0 گھنٹے 53 منٹ · 506 کلومیٹر
روانگی · LCG
آ کرونیا · A Coruña Airport (LCG)
2026-11-19
- طے شدہ
- (ہمارے مشاہدات سے معمول کا وقت)
- ہوائی اڈے پر پہنچیں (سفارش)
عموماً (پچھلے 30 دن)
- رن وے
- 21 (66 %)
موقع پر
- مصروف ترین مقامی اوقات
- 08:00 · 16:00 · 17:00
آمد · MAD
میدرد · Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD)
عموماً (پچھلے 30 دن)
- رن وے
- 32R (39 %)
- ٹیکسی کا وقت
- 6 منٹ
موقع پر
- مصروف ترین مقامی اوقات
- 10:00 · 12:00 · 13:00
پروازیں YW1112
پرواز کے دن: جمعرات · ہفتہ 09:24 بجے
| تاریخ | روانگی | آمد | تاخیر | طیارہ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-03 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-04 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-06 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-07 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-08 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-09 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-10 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-11 | LCG | TOJ | CRJX | |
| 2026-10-12 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-14 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-17 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-18 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-21 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-23 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-24 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-29 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-10-31 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-11-05 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-11-12 | LCG | MAD | CRJX | |
| 2026-11-19 | LCG | MAD | ||
| 2026-11-21 | LCG | MAD | شیڈول (ہمارے مشاہدات سے معمول کا وقت) | |
| 2026-11-26 | LCG | MAD | شیڈول (ہمارے مشاہدات سے معمول کا وقت) | |
| 2026-11-28 | LCG | MAD | شیڈول (ہمارے مشاہدات سے معمول کا وقت) |
طیارہ
- رجسٹریشن
- EC-OOQ
- سالِ تیاری
- 2011
اس روٹ پر عموماً CRJX: 7 میں سے 7 پروازیں
ہمارے ڈیٹا سے جائزہ · YW1112
YW1112 روٹ A Coruña Airport (LCG) → Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (MAD) پر Air Nostrum کی پرواز ہے۔ عموماً مقامی وقت کے مطابق تقریباً 10:34 بجے اترتی ہے۔ سب سے عام طیارہ BOMBARDIER Regional Jet CRJ-1000 ہے۔
اس روٹ پر متعلقہ پروازیں
ماخذ: map.flights کے ADS-B ریسیورز کے کمیونٹی نیٹ ورک کے مشاہدات؛ اوقات UTC میں۔