BC108 · SKY108 — Kobe → 东京都
- 状态
- 已降落
- 飞机
- BOEING 737-800 · JA73NJ
- UKB → HND
- 飞行时间 0 小时 55 分钟 · 427 公里
到达 · HND
东京都 · Tokyo Haneda International Airport (HND)
2026-10-24
- 观测到的降落
通常(最近 29 天)
- 跑道
- 34L (57 %)
- 滑行
- 5 分钟
当地
- 最繁忙的当地时段
- 17:00 · 18:00 · 19:00
BC108 航班
| 日期 | 出发 | 到达 | 延误 | 飞机 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-04 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-05 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-06 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-07 | ? | HND | B738 | |
| 2026-10-08 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-09 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-10 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-11 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-12 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-13 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-15 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-16 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-17 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-18 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-19 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-20 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-21 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-22 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-23 | UKB | HND | B738 | |
| 2026-10-24 | UKB | HND | B738 |
飞机
- 注册号
- JA73NJ
- 制造年份
- 2011
基于我们数据的概览 · BC108
BC108 是 Skymark Airlines 执飞的 Kobe Airport (UKB) → Tokyo Haneda International Airport (HND) 航班。 通常在当地时间 14:12 左右降落。
该航线上的相关航班
来源:map.flights 社区 ADS-B 接收机网络的观测;时间为 UTC。